LONGDRINKS
| VODKA ENERGY | 4CL | 7,50 |
| VODKA LEMON | 4CL | 7,00 |
| VODKA TONIC | 4CL | 7,00 |
| VODKA SAFT | 4CL | 7,00 |
| GIN TONIC | 4CL | 7,00 |
| HENDRICK‘S TONIC | 4CL | 9,50 |
| GIN SUL TONIC | 4CL | 9,50 |
| HAVANNA COLA | 4CL | 7,00 |
| JACK DANIELS COLA | 4CL | 7,50 |
| HENNESSY VS. COLA | 4CL | 9,50 |
| VODKA ENERGY | 4CL | 7,50 |
| VODKA LEMON | 4CL | 7,00 |
| VODKA TONIC | 4CL | 7,00 |
| VODKA SAFT | 4CL | 7,00 |
| GIN TONIC | 4CL | 7,00 |
| HENDRICK‘S TONIC | 4CL | 9,50 |
| GIN SUL TONIC | 4CL | 9,50 |
| HAVANNA COLA | 4CL | 7,00 |
| JACK DANIELS COLA | 4CL | 7,50 |
| HENNESSY VS. COLA | 4CL | 9,50 |
| COCA COLA | 0,2L | 3,00 |
| COCA COLA ZERO | 0,2L | 3,00 |
| FANTA | 0,2L | 3,00 |
| WASSER | 0,2L | 3,00 |
| WASSER STILL | 0,5L | 3,50 |
| ENERGY | 0,25L | 3,50 |
| FOUNDERS ICE TEA | 0,33L | 3,50 |
| VODKA | 2CL | 3,00 |
| TEQUILA | 2CL | 3,00 |
| SAMBUCA | 2CL | 3,00 |
| JÄGERMEISTER | 2CL | 3,00 |
| ERDBEERLIMES | 2CL | 3,00 |
| FRANGELICO | 2CL | 3,00 |
| MELONENSCHNAPS | 2CL | 3,00 |
| MARACUJA | 0,2L | 3,00 |
| ORANGENSAFT | 0,2L | 3,00 |
| APFELSAFT | 0,2L | 3,00 |
| CRANBERRYSAFT | 0,2L | 3,00 |
| KÄPSELE | 0,33L | 3,50 |
| RADLER | 0,33L | 3,50 |
| DESPERADOS | 0,33L | 5,00 |
| WEIN WEISS | 0,2L | 5,00 |
| SCHORLE | 0,2L | 4,00 |
| PROSECCO FLÄSCHCHEN | 0,2L | 6,00 |
| BOMBAY SAPPHIRE | 1,0L | 130 |
| GIN SUL | 0,5L | 140 |
| HENDRICKS | 1,0L | 165 |
| JACK DANIELS | 1,0L | 130 |
| BELVEDERE VODKA | 0,7L | 120 |
| BELVEDERE VODKA | 1,75L | 290 |
| BELVEDERE VODKA | 3,0L | 580 |
| BELVEDERE VODKA | 6,0L | 990 |
| DOM PÉRIGNON BRUT LUMINOUS LABEL | 0,75L | 320 |
| DOM PÉRIGNON BRUT LUMINOUS LABEL | 1,5L | 850 |
| MOËT & CHANDON BRUT | 0,75L | 95 |
| MOËT & CHANDON BRUT | 1,5L | 195 |
| MOËT & CHANDON BRUT | 3,0L | 580 |
| MOËT & CHANDON ROSÉ | 0,75L | 120 |
| MOËT & CHANDON ROSÉ | 1,5L | 255 |
| MOËT & CHANDON ICE | 0,75L | 135 |
| MOËT & CHANDON ICE | 1,5L | 295 |
| MOËT & CHANDON ICE | 3,0L | 975 |
| MOËT & CHANDON ICE ROSÉ | 0,75L | 170 |
| MOËT & CHANDON ICE ROSÉ | 1,5L | 335 |
| MOËT & CHANDON N.I.R | 0,75L | 170 |
| MOËT & CHANDON N.I.R | 1,5L | 325 |
| RUINART ROSÉ | 0,75L | 125 |
| ARMAND DE BRIGNAC BRUT GOLD | 0,75L | 650 |
| LOUIS ROEDERER CRISTAL | 0,75L | 320 |
| BELVEDERE VODKA | 0,7L |
| BOMBAY SAPPHIRE | 0,7L |
| MOËT & CHANDON BRUT | 0,7L |
| BELVEDERE VODKA | 1,75L |
| MOËT & CHANDON BRUT | 0,7L |
| 20 KÄPSELE |
| BELVEDERE VODKA | 1,75L |
| MOËT & CHANDON ICE | 1,5L |
| 6 X MOËT & CHANDON ROSÉ | 0,75L |
| 6 X MOËT & CHANDON ICE | 0,75L |
| BELVEDERE VODKA | 3,0L |
| DOM PERIGNON BRUT | 0,75L |
| LUMINOUS LABEL |
| 4 X BELVEDERE VODKA | 0,7L |
| 4 X MOËT & CHANDON BRUT | 0,75L |
| MOËT & CHANDON N.I.R | 0,75L |
| BELVEDERE VODKA | 6,0L |
| MOËT & CHANDON BRUT | 1,5L |
| 7 X DOM PÉRIGNON | 0,75L |
| LUMINOUS LABEL |
| 3 X DOM PÉRIGNON | 0,75L |
| LUMINOUS LABEL | |
| 3 X LOUIS ROEDERER CRISTAL | 0,75L |
| 3 X MOET & CHANDON N.I.R | 0,75L |
| 3 X MOET & CHANDON ICE ROSÉ | 0,75L |
| 3 X MOET & CHANDON ICE | 0,75L |
| 7 X ARMAND DE BRIGNAC | 0,75L |
| BRUT GOLD |
| JEDE FLASCHE AUS DEM LAGER | |
| *VERFÜGBAR AB 2:30H |
PREISE IN € INKL. MwST